

Waitohu: Rikina
Te whai hua: 200k
Tuhinga o mua: Haina
Tiwhikete: CE/ROSH/ISO9001
43 inch auo p430hvn05.1 Brights 1500nits Sunlighter TFT LCD kōwae.
Tautokohia te whakatikatika kanapa, ka taea e te uara whakatikatika te whakarite tika i te wheako o te ra me te po ma te whakamahi i te syser kanapa, ka taea te whakatika i te kanapa kia rite ki te taiao whakamahi tonu.
G320Zan01.0 auo 32 " LCM 3840 × 2160 700 1350: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora V-by-one
P320HVN03.0 auo 32 " LCM 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07B Wora Lvds
P550HVN02.2 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07B Wora Lvds
P550HVN03.2 auo 55 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wora Lvds
P420HVN02.1 AUO 42 Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wora Lvds
P420HVN03.1 AOO 42 LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07B Wora Lvds
P370ivn01.0 auo 37 " LCM 1920 × 540 1000 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wora Lvds
P460HVN03.1 AOO 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wora Lvds
P650HVN03.0 auo 65 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P370ivn02.0 auo 37 " Lcm 1920 × 540 770 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P420ivn01.0 auo 42 Lcm 1920 × 480 700 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wora Lvds
P430HVN03.0 auo 43 " LCM 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora Lvds
P370ivn04.0 auo 37 " LCM 1920 × 540 2500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wora Lvds
P460hvn03.0 auo 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wora Lvds
P460HVN02.1 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07B Wora Lvds
P320HVN04.1 AUO 32 " LCM 1920 × 1080 1500 3000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora Lvds
P550HVN06.0 auo 55 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P650HVN05.0 AUO 65 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P320HVN03.1 AOO 32 " LCM 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P460hvn01.0 auo 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P460hvn02.0 auo 46 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07B Wora Lvds
P430QVN01.0 auo 43 " Lcm 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora V-by-one
P650HVN04.0 auo 65 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P420ivn02.0 auo 42 Lcm 1920 × 480 1500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wora Lvds
P430QVN02.0 auo 43 " LCM 3840 × 2160 700 3000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora V-by-one
P370ivn03.0 auo 37 " LCM 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wora Lvds
P430HVN05.0 auo 43 " Lcm 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora Lvds
P320HVN07.0 auo 32 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora Lvds
P320HVN02.1 AUO 32 " LCM 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora Lvds
P460hvn01.3 auo 46 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P550HVN08.0 auo 55 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora Lvds
P460hvn04.3 auo 46 " LCM 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07b Wora Lvds
M430QVN02.2 AUO 43 " LCM 3840 × 2160 750 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m KSF LED eP
P485ivn01.0 auo 48.5 " LCM 1920 × 360 700 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora Lvds
P850QVN03.1 AOO 85 " Lcm 3840 × 2160 4000 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora V-by-one
P420ivn03.0 auo 42 Lcm 1920 × 480 2500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m / 1.07B Wora Lvds
P320HVN02.0 auo 32 " Lcm 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora Lvds
P420HVN02.0 AUO 42 LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P460hvn01.2 auo 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P380ivn01.0 auo 38.2 " LCM 1920 × 570 700 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P650HVN05.1 AUO 65 " Lcm 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora Lvds
P850QVN02.1 AUO 85 " Lcm 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora V-by-one
P550HVN08.1 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora Lvds
P550QVF05.0 auo 55 " Lcm 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora V-by-one
P550QVF06.0 auo 55 " LCM 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Wora V-by-one
P495ivn01.0 auo 49.5 " LCM 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89/89 16.7m Wora Lvds
P645HW03 v0 auo 65 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89/89 1.07b Ccfl Lvds
P550HVN08.2
brand | AUO | Model name | P430HVN05.1 |
size | 43.0" | Screen type | a-Si TFT-LCD,LCD module |
resolution | 1920(RGB)×1080 [FHD] 51PPI | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display size | 940.896 × 529.254 mm (H×V) | Appearance of size | 963.7 × 552 × 28.9 mm (H×V×D) |
Visual size | 945.9 × 534.2 mm (H×V) | Surface treatment | Mist side,Hard coating (3H) |
Brightness(cd/m²) | 1500 cd/m² (Typ.) | contrast | 4000 : 1 (Typ.) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Apply to | Digital signage and outdoor highlighting |
Signal system | LVDS (2 ch, 8-bit) , 63 pins ,terminal |
|
|
Maximum rated | Storage temperature: -20 ~ 60°C Working temperature: -20 ~ 60°C |
|
|
Taonga wera: 43 "Auo P430HVN05.1 TFT LCD kōwae, Haina, Factory, Utu, Utu, Whakapaipai, Ko te Tukutahi o waho, 49 inihi LCD. Whakaatu, Nit LCD Paewhiri , LCD Paewhiri, LCD kōwae, whakaatu kanapa nui.
10.1 "Auo C101uan01.0 TFT LCD kōwae
15 "Auo G150xtN05.1 TFT LCD kōwae