

Min. Whakatau:1 Piece/Pieces
Ko te whakaaturanga-a-papa-a-riipene e whakaatu ana i te whakaaturanga takirua mo te whakaaturanga matapihi, ko te ihirangi ahua e kitea ana i roto i te ra. I te roanga o te ra, ka taea hoki e nga kaihoko te kukume i nga kaihoko ki te aukati me te whakauru ano i a raatau ki roto i te toa na roto i te whakaaturanga whakairoiro i te whakaaturanga matapihi. Kei a ia he hoahoa tino kikokore, ka iti rawa te waahi. Ka taea hoki te whakaemi i te whakaaturanga ki te miihini panui poutū ka taea hoki te whakairi.
Tautoko 24/7 mahi.
Ka rere ke nga kaitakaro ki te pāmahana o raro, na reira ka roa ake te roa o nga taonga tuku iho.
Kei runga i to umanga me to tono, ka taea te whakarite i nga taumata kanapa rereke hei whakatutuki i o hiahia pakihi, mai i te 700 nga Indors ki te 5,000 o waho.
Rawa Whakahoahoa: 32 ", 43", 49 ", 55", 65 ", 75", 86 ", 86"
Q: He kaiwhakanao koe (wheketere)?
A: Ae, ko matou. Kei te waatea ano hoki a OEM / ODM i konei.Elcon ki te whakapuaki i o whakaaro ki a maatau. Ko ta matou pai ki te whakarato otinga tino pai mo koe.
Q: Me pehea e taea ai e tatou te kii i te kounga?
A: I nga wa katoa e tirotirohia ana i mua i te tuku;
Screen Size | 32″(31.55″measured diagonally)y |
Panel Technology | IPS,M+(WRGB) |
Aspect Ratio | 16:09 |
Resolution ratio | 1,920 x 1,080 (FHD) |
Brightness | 1500-5000 cd/m² |
Contrast Ratio | 1,000:1 |
Dynamic CR | 500,000:1 |
Viewing Angle (HxV) | 178×178 |
Surface Treatment | / |
Orientation | Landscape & Portrait |
Input | HDMI, VGA, DV, Audio |
Output | Audio out |
External Control | IR Receiver,Auto-Dimming Sensor IR Receiver, Auto-Dimming Sensor |
Bezel Color | Black |
Bezel Width | 15.0mm(T/B/L/R) |
Monitor Dimension WxHxD) | 731.00×425.50×65.00mm |
Weight (Head) | 9.7kg |
VESATM Standard Mount Interface | 333×380 mm 4*M6 |
SPECIAL FEATURES | Temperature sensor. Auto brightness sensor. Silent fans cooling Source selection, |
Operation Temperature Range | 0°C to45°C (w/o Dirett sunlight) 0°C to 35°C (Direct sunlight) |
Operation Humidity Range | 10% to 80% |
Power Supply | 100-240 V-, 50/60 Hz |
PowerType | Built-In Power |
Power Supply Consumption(Typ./Max) | 100W/110W |
Safety | / |
Induded Accessories | Remote control (w/o battery) ,AC power plug |
Optional Accessories | Mounting brachets(wall mount,roof hanging.floor stand) |
Taonga wera: 32 "Matapihi rua e anga atu ana ki te whakaaturanga panui LCD, China, Factory, Utu, Utu Adding, Tohu 49 INCH , Whakaaturanga o waho 43 inihi, LCD Paewhiri LCD, LCD kōwae, whakaatu kanapa nui.
65 "Matapihi Whakaatu Matapihi 3000Nits mo te wharekai
65 "Te whakairi i te mall-rua e anga ana ki te whakaatu matapihi LCD