

Waitohu: Risinglcd
Hua Hou RisingStar Whakapaihia te Whakaaturanga LCD e rua, ka taea te whakamahi i nga waahanga o waho, te marama o te SEMI Whakaaturanga Asynchronous.
Ko te whakaaturanga e marama ana i te rua o te whakaaturanga LCD e puta ana he hua whakaputa korero rongorau mo nga korero panui kei roto me waho o te matapihi Street. I whakaritea ki te mata panui momo pouaka pouaka maamaa, he taonga te whakaputa panui, he maama te whakaaturanga, me te whakahoutanga o te tuhinga
Ma te maarama e whakaatu i te waahanga matua LCD e whakaatu ana:
★ paetukutuku te whakaatu, te tukutahi me te asynchronous
★ te ahua he maamaa, he huatau, he kiko-kikokore me te ataahua
Te kounga o te pikitia pikitia, he maama te kanapa, he rereke te ahua o te tae
Ko te mahi a te waa whakawhiti, kaore e tika kia mahi koe, ka taea e koe te huri i te mata o roto kia rite ki o hiahia.
★ tautoko i te Whakaaturanga Matapihi Taha
Te Tari Tautoko mo te Tukunga Whakahoahoa Horirarchical
★ tautoko usb, tukunga whatunga me te whakahou i nga tuhinga takaro
★ Tuhinga o mua
Te tirohanga roa me te tangi iti
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Nga Taonga Hot: Ko te Whakaaturanga Tuarua Tuarua Tuarua, Haina, Factory, Whakatakotoranga, Maamaa te Whakaata Matapihi, Whakaari i te Whakaaturanga Matapihi, te Whakaari Matapihi o waho, Whakaaturanga o waho 49 Inihi , LCD Paewhiri, LCD kōwae me te whakaaturanga LCD.
I roto i te taha rua te whakaatu i te whakaaturanga LCD
700 nits Whakaaturanga LCD-rua