

Momo utu:D/P,T/T,D/A,Paypal
Kupu Whakauru:EXW,CIF,CFR,FOB
Min. Whakatau:1 Piece/Pieces
Nga waka:Ocean,Land,Air,Express
Waitohu: Risinglcd
Nga waka: Ocean,Land,Air,Express
Momo utu: D/P,T/T,D/A,Paypal
Kupu Whakauru: EXW,CIF,CFR,FOB
Size | 12.1inch |
Panel item | RS121ENT-NE15 |
Panel type | a-Si TFT-LCD |
Display mode | IPS,Normally black,transmissive display |
Pixels | 1280*800 |
brightness | 1500cd/m2 |
Constrast Ratio | 1000:1 |
Response Time | 25ms |
View angle | 89/89/89/89 |
View area | 264.22*168.12mm(H*V) |
Dispaly area | 261.12163.2mm(H*V) |
Outline Size | 278*184*9.94mm(H*V*D) |
Signal Type | LVDS,30 pin |
Working freqyency | 60Hz |
Working temperature | -30~85℃ |
Storage Temperature | -30~85℃ |
Display ratio | 16:10 |
Display color | 16.7m |
Backlight Voltage | 3.3V |
Surface Treatment | Haze |
Weight | 0.39kgs |
12.1 Inihi te mata o te mata teitei te whakamahi i te Rangatahi LCD, ka tae atu te pāmahana teitei o te mata o te mata ki te 85 Ko te Accasaories he papa ma-a-t-con, te pereti o mua, nga taura o muri, nga taura a Lvds me nga taura sensor maama. 12.1 Inch LCD kōwae me te kounga teitei me te utu iti
Tags Taonga wera: 1500 NIT High Sidesy paata, Haina, wheketere, utu, utu, Utu LCD E whakaatu ana, 3000 NITS LCD Poari
Te mata o te LCD kounga kounga teitei
12.1 Inihi te mata angiangi LCD