

Momo utu:T/T,D/P,D/A,Paypal
Kupu Whakauru:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Whakatau:1 Piece/Pieces
Nga waka:Ocean,Land,Air,Express
Tauranga:Shenzhen
Waitohu: Risinglcd
Size: 19-inch
Brightness: 1000-nits
Waitohu: Risingstar
Te whai hua: 120K
Nga waka: Ocean,Land,Air,Express
Tuhinga o mua: Shenzhen
Tiwhikete: CE/ROSH/UL/ISO9001
Tauranga: Shenzhen
Momo utu: T/T,D/P,D/A,Paypal
Kupu Whakauru: FOB,CFR,CIF,EXW
Size | 19inch |
Panel item | RS190NET-N10 |
Panel type | a-Si TFT-LCD |
Display mode | IPS,Normally black,transmissive display |
Pixels | 1280*1024 |
brightness | 1000cd/m2 |
Constrast Ratio | 1000:1 |
Response Time | 3/7ms |
View angle | 85/85/80/80 |
View area | 380.3*305.0mm(H*V) |
Dispaly area | 376.32*301.056mm(H*V) |
Outline Size | 396*324*11.7mm(H*V*D) |
Signal Type | LVDS |
Working freqyency | 60Hz |
Working temperature | 0- 50゚C |
Storage Temperature | -20 - +60゚C |
Display ratio | 5:4 |
Display color | 16.7m |
Backlight Voltage | 5V |
Backlight Power Consumption | 15.2w |
Surface Treatment | Haze ,Hard coating(3H) |
Weight | 1.8kgs |
Tags Taonga Hot: Dallight LCD Paewhiri LCD Squanch, Haina, Taputapu, Whakatakotoranga, Whakapaahia te LCD Fight, LCD Whakaaturanga LCD , Paewhiri LCD, LCD kōwae, whakaatu kanapa nui.
Whaiaronga SMART Smartroko DCD whakaatu mata
TFT SONGLILE PANUI KI TE MAHI KI TE MAHI