

Min. Whakatau:1 Piece/Pieces
Waitohu: Rikina
Te whai hua: 1500K
Tuhinga o mua: Shenzhen
Tiwhikete: CE/ROSH/ISO9001/UL
Size | 27inch |
Panel type | a-Si TFT-LCD |
View area | 602.0×340.4mm |
Dispaly area | 597.888×336.312mm(H*V) |
Outline size | 630×368.2 ×12.2 mm |
Dispaly mode | IPS,Normally black,Transmissive |
Drive-screen Voltage | 5V (Typ) |
Resolution | 1920*1080 , WXGA |
Display ratio | 16:9 |
Display brightness | 500- 1500cd/m2 |
Constrast Ratio | 2000:1 |
View angle | 89/89/89/89 |
Display color | 16.7M , 72% NTSC |
Working freqyency | 60Hz |
Surface Treatment | Haze ,Hard coating(3H) |
Light source type | WLED |
Backlight lifetime | 50000 hrs |
Taonga wera: 27 inihi ra inihi te 700nits LCD, Haina, te wheketere, te utu, te utu, te tohu, te mata o te LCD. , Big LCD mata nui , Paewhiri LCD, LCD kōwae, whakaatu kanapa nui.
Te mata o te LCD LCD mata 49 inihi
27000nits te waahanga teitei o te marama LCD