

Min. Whakatau:1 Piece/Pieces
Waitohu: Risinglcd
Te whai hua: 150K
Tuhinga o mua: Shenzhen
Tiwhikete: CE/ROSH/CE/ISO9001
Hanga 27 '' Hikoi Hikoi 1000CD / M2 Pai rawa atu i te Tohu LCD backlit mo te whakaatu i te Paewhiri HD
Brand Name | Shenzhen Risingstar |
Place of Origin | China |
Size | 27 Inch |
Model Number | MV270FHB-N40 |
Resolution | 1920 × 1080 |
Contrast Ratio | 1000:1 (Typ.) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 |
Driver Elements | a-Si TFT-LCD |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Area | 597.888 × 336.312 mm (A.A) |
Outline Dimenssion | 607.048 × 346.642 mm |
Liquid crystal state family | In-Plane Switching |
Brightness | 1000nits |
Operation Temperature | 0°C - 50 °C |
Storage Tempurature | -20°C — 60°C |
Blacklight Type | WLED |
Signal Type | LVDS |
Type | Color TFT LCD screen |
Application | Digital signage,Industry |
Color |
16.7M |
Taonga wera: 27inch 1000nits Te teitei o te Tohu LCD, Haina, utu, utu, Utu, Upoko, 43 INCH SCAR, 253 INCH Paewhiri 2500 Nits 2500 Nits 2500 Nits: 1500 Nits Digital Mata , Paewhiri LCD, LCD kōwae, whakaatu kanapa nui.
27 Inihi te ra e pa ana ki te 700nits LCD
Te Paewhiri Whakaaturanga LCD 43inch