

Momo utu:T/T,D/P,D/A
Kupu Whakauru:CIF,CFR,FOB,EXW
Min. Whakatau:1 Piece/Pieces
Nga waka:Ocean,Air,Express,Land
Waitohu: Risinglcd
Nga waka: Ocean,Air,Express,Land
Momo utu: T/T,D/P,D/A
Kupu Whakauru: CIF,CFR,FOB,EXW
Size | 10.1inch |
Panel item | RS101ENT-NE10 |
Panel type | a-Si TFT-LCD |
Display mode | IPS,Normally black,transmissive display |
Pixels | 1280*800 |
brightness | 350-1000cd/m2 |
Constrast Ratio | 800:1 |
Response Time | 14/11ms |
View angle | 85/85/85/85 |
View area | 218.96*137.6mm(H*V) |
Dispaly area | 218.96*137.6mm(H*V) |
Outline Size | 230.7*152.55*7mm(H*V*D) |
Signal Type | LVDS |
Working freqyency | 60Hz |
Working temperature | -20~70゚C |
Storage Temperature | -25~70゚C |
Display ratio | 16:9 |
Display color | 16.7m |
Backlight Voltage | 3.3V |
Backlight Power Consumption | 6.18w |
Surface Treatment | Haze |
Weight |
0.375kgs |
10.1 Inihi LCD mata me te hoahoa rama rama.Highets kanapa ka tutuki i te 1000 o te maramatanga o te maramatanga o te maramatanga, te ahua o te ngakau, te pikitia tino pai me te pikitia kounga
Tags Taonga Hot: 10.1 Inihi te whakanui i te Matapihi Mamao, Haina, te wheketere, te utu, te tohu, te matapae e whakaatu ana i te mata mamao, te kounga o te UK, te kounga teitei mata LCD
10.1 Inihi 1000 Nit TFT LCD Paewhiri
Ko te mata o te mata kanapa o te teitei 65 inihi