

Momo utu:T/T,D/P,D/A
Kupu Whakauru:EXW,CIF,CFR,FOB
Min. Whakatau:1 Piece/Pieces
Nga waka:Ocean,Land,Air,Express
Waitohu: Risinglcd
Size: 65-inches
Brightness: 2000-nits
Waitohu: RisingLCD
Nga waka: Ocean,Land,Air,Express
Momo utu: T/T,D/P,D/A
Kupu Whakauru: EXW,CIF,CFR,FOB
Size | 65inch |
Panel item | RS650ENT-GD20 |
Panel type | a-Si TFT-LCD |
Display mode | IPS,Normally black,transmissive display |
Pixels | 3840*2160 |
brightness | 2000cd/m2 |
Constrast Ratio | 1300:1 |
View angle | 89/89/89/89 (Min) |
View area | 1430.48*808.6mm(H*V) |
Dispaly area | 1431.6*806.5mm(H*V) |
Outline Size | 1461*841.1*47mm(H*V*D) |
Working freqyency | 60Hz |
Working temperature | -20- 60゚C |
Storage Temperature | -20 - +60゚C |
Display ratio | 16:9 |
Display color | 16.7m/1.7B |
Surface Treatment | Haze 1%,Hard coating(3H) |
Weight | 27.5kgs |
Āhuatanga Hua:
1.direct - te ara
2.Indoor te kanapa teitei, te ra e taea ana te tuku
3. Te kohi mana
4.Kia te Ope Tuarua, 50000h
Taonga wera: 65 inihi te mata whakaatu whakaaturanga, Haina, wheketere, utu, utu, pepa whakaatu, panui ra panui, mata o te mata 2000 nits
Ko te mata o te mata kanapa o te teitei 65 inihi
49 inihi te mata kanapa o te rangi