

Momo utu:T/T,D/P,D/A,Paypal
Kupu Whakauru:EXW,CIF,CFR,FOB
Min. Whakatau:1 Piece/Pieces
Nga waka:Ocean,Air,Land,Express
Waitohu: Risinglcd
Nga waka: Ocean,Air,Land,Express
Momo utu: T/T,D/P,D/A,Paypal
Kupu Whakauru: EXW,CIF,CFR,FOB
Size | 27inch |
Panel item | RS270NET-N15 |
Panel type | a-Si TFT-LCD |
Display mode | IPS,Normally black,transmissive display |
Pixels | 1920*1080 |
brightness | 1500cd/m2 |
Constrast Ratio | 1000:1 |
Response Time | 6ms |
View angle | 89/89/89/89 (Min) |
View area | 601.7*340.7mm(H*V) |
Dispaly area | 597.888*336.312mm(H*V) |
Outline Size | 611.5*355.8*13.5mm(H*V*D) |
Signal Type | EDP |
Working freqyency | 60Hz |
Working temperature | 0- 50゚C |
Storage Temperature | -20 - +60゚C |
Display ratio | 16:9 |
Display color | 16.7m |
Backlight Voltage | 5V |
Backlight Power Consumption | 18.8/23.12w |
Surface Treatment | Haze ,Hard coating(2H) |
Weight | 3.49kgs |
27 Inihi 1500 nits Matapihi Whakaaturanga Mamati i te Materal Ally Materal, ka taea te whakatau i te pāmahana whakahaere me te kaha o te rahi o te ao e hiahiatia ana.27 INCH .
27 Inihi te mata whakaatu o waho LVDS me te atanga EDP, kia rite ki te kaihokohoko e whakamahia ana i te maakete Super, ka whakaatuhia e te Whare Matapihi, te TV, me etahi atu miihini whakaatu nui.
Tags Top: 1500 nits nga mata whakaatu a-waho, a Haina, te wheketere, te utu, te tohu, te raarangi whakaatu LCD Mamao, te ra Whakaaturanga LCD. Mata Matapihi Matapihi
Nga panui panui a-rorohiko mo te hoko
Te ra e taea e te Raarangi o waho o waho