

Min. Whakatau:1 Piece/Pieces
Waitohu: Risinglcd
Ko te Whakahoahoa Semi i te pakitara o waho e mau ana i te Raarangi Whakahoahoa LG / Boe / Boe Ko tenei raupapa tautoko te tautoko i a Touch.it Touch.it e whakamahia whānuitia ana i te wharekai, te kakahu kakahu, toa toa, te toa toa, te.
Ko te wahanga o te pakitara o te taiepa i runga i te riipene LCD e whakaatu ana i te WiFi me nga kaikorero.Ko te papa papaa ka taea te whiriwhiri i te Android me te HDMI. Whakaae.
Semi Out Whakaaturanga LCD whakaatu me te taiepa moka Bracket.Support whakaurunga me te whakaurunga.
LCD screen parameter | Size | 49inch(21.5inch --65inch optional) |
Panel item | RS495ENT-N05 | |
Backlight Type | LED | |
Display mode | IPS,Normally black,transmissive display | |
Pixels | 1920*1080 (FHD) | |
brightness | 500-1500cd/m2 available | |
Constrast Ratio | 1300:1 | |
Display color | 16.7m.8bit | |
View angle | 89/89/89/89 | |
Dispaly area | 1076.9*607mm(H*V) | |
Outline Size | 1120*645*58mm(H*V*D) accept customized | |
Respon Time | 6ms | |
System parameter | System | Android |
Memory | 2+16G | |
Interface | USB,RJ45,SD,HDMI | |
Others | Installation method | Wall-mounted, horizontal screen /veritcal screen optional |
Appearance material | metal | |
Video format | Support MPEG1/2、MPEG4、SP/ASP、XVID、VP8/6、AVS/AVS+、H.264 BP/MP/HP、H.263/WMV、WMV7、WMV8 ect. | |
Audio Format | WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4、MP3 ect | |
Network | Ethernet ,Wifi | |
Power supply | AC 220V | |
External adapter power supply | <180W | |
Standby Consumption | <0.5W |
Nga Taonga Hot: Ko te Wahanga o te Taiwhanga o waho, Haina, te wheketere, te utu, te tohu, te whakaatu i te awatea, i roto i te awatea, i roto i te Raarangi Tuarua, Whakaaturanga Mamati, Whakaaturanga Mamati 43 inihi
43 inihi Digital Digitage Matapihi Matapihi Matapihi
I roto i te taha rua te whakaatu i te whakaaturanga LCD