

Min. Whakatau:1 Piece/Pieces
Waitohu: Risinglcd
Ko nga whakaaturanga a RisingStar Hot i roto i te Whakaaturanga LCD e rua, i roto i te ahua o te taha o te mata.
I roto i te taha o roto i te taha LCD e whakaatu ana i te tohu tino nui i te wa e whakaatu ana te LCD i te haruru o te haruru.
RisingStar Indoor rua taha LCD e whakaatu ana i te mahi matua:
1. Whakaaturanga Whakamāramatanga-rua-Tautuhi-a-Tautoko, pikitia, pikitia, ataata, te maha o te taakaro, kotahi te taakaro kotahi, kia pai ai te aro o te iwi
2. He rereke mai i nga taputapu panui tuku iho, i mua me te tuara-rua, tautoko mo te whakaatu tukutahi, whakaatu ranei
3. Ka taea te whakarite i te kanapa.
4. Tautokohia te mata whakapae me te poutū
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Tags Taonga wera: Indoor taha e whakairi ana i te Whakaaturanga LCD e whakairihia ana, Haina, te wheketere, te utu, te tohu, te whakaatu i te Matapihi SIMD. Whakaaturanga LCD , LCD Paewhiri, LCD kōwae me te whakaaturanga LCD.
Ko te pakitara o te pakitara o waho e whakaatu ana i nga whakaaturanga LCD
Whakapaihia te whakaaturanga taha rua